| 駅名 | エレベーター | 車椅子対応トイレ | 備考 | |
| 上り | 下り | |||
| 熱海 | ◎ | ◎ | 改札内のみ | |
| 三島 | ◎ | ◎ | 改札内、改札外南口 | |
| 新富士 | ◎ | ◎ | 改札内のみ | |
| 静岡 | ◎ | ◎ | 改札内、改札外 | |
| 掛川 | ◎ | ◎ | 改札内、改札外 | |
| 浜松 | ◎ | ◎ | 改札内、改札外 | |
×:エレベーターなし
△:駅員対応エレベーター
参考サイト: 東海道新幹線のご案内
| 駅名 | エレベーター | 車椅子対応トイレ | 備考 | |
| 上り | 下り | |||
| 熱海 | ◎ | ◎ | 改札内のみ | |
| 三島 | ◎ | ◎ | 改札内、改札外南口 | |
| 新富士 | ◎ | ◎ | 改札内のみ | |
| 静岡 | ◎ | ◎ | 改札内、改札外 | |
| 掛川 | ◎ | ◎ | 改札内、改札外 | |
| 浜松 | ◎ | ◎ | 改札内、改札外 | |

0 件のコメント:
コメントを投稿