◎:あり
×:なし
○:改札内外兼用
* :2010年3月設備完了予定
- :情報なし
| 駅 | エレベーター | 車椅子対応トイレ | 備考 | ||
| 改札内 | 改札外 | 改札内 | 改札外 | ||
| 熱海 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 函南 | - | - | - | - | - |
| 三島 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 沼津 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 片浜 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 原 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 東田子の浦 | - | - | - | - | - |
| 吉原 | * | * | * | * | - |
| 富士 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 富士川 | - | - | - | - | - |
| 駅 | エレベーター | 車椅子対応トイレ | 備考 | ||
| 改札内 | 改札外 | 改札内 | 改札外 | ||
| 新蒲原 | - | - | - | - | - |
| 蒲原 | - | - | - | - | - |
| 由比 | - | - | - | - | - |
| 興津 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 清水 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 草薙 | - | - | - | - | - |
| 東静岡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 静岡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 安倍川 | - | - | - | - | - |
| 用宗 | - | - | - | - | - |
| 駅 | エレベーター | 車椅子対応トイレ | 備考 | ||
| 改札内 | 改札外 | 改札内 | 改札外 | ||
| 焼津 | ◎ | ◎ | × | ◎ | - |
| 西焼津 | × | ◎ | ◎ | × | - |
| 藤枝 | ◎ | ◎ | × | ◎ | - |
| 六合 | * | * | * | * | - |
| 島田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 金谷 | - | - | - | - | - |
| 菊川 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 掛川 | ◎ | × | ◎ | ◎ | - |
| 愛野 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 袋井 | × | × | × | × | - |
| 駅 | エレベーター | 車椅子対応トイレ | 備考 | ||
| 改札内 | 改札外 | 改札内 | 改札外 | ||
| 磐田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 豊田町 | ○ | ○ | × | ◎ | - |
| 天竜川 | - | - | - | - | - |
| 浜松 | ◎ | × | × | ◎ | - |
| 高塚 | - | - | - | - | - |
| 舞阪 | ◎ | ◎ | ◎ | × | - |
| 弁天島 | - | - | - | - | - |
| 新居町 | * | * | * | * | - |
| 鷲津 | ◎ | × | ◎ | × | - |
| 新所原 | - | - | - | - | - |
×:なし
○:改札内外兼用
* :2010年3月設備完了予定
- :情報なし
参考サイト: 各駅バリアフリー情報


0 件のコメント:
コメントを投稿